Экстракт сосновой коры
Pine bark Extract
Ботаническое название:
Pinus pinaster
Анализ:
95%
Форма:
Порошок
Насыпная плотность:
0,4 - 0,6
Стандарт:
Пищевой
Группа:
Упаковка:
5 кг
Источник сырья:
Кора
Характеристики
| Внешний вид | Мелкий порошок |
| Цветность | Коричнево-красный |
| Вкус | Характерный |
| Запах | Характерный |
| Зола | ≤ 5 % |
| Насыпная плотность | 0,4 - 0,6 |
| Плотность утряски | 0,6 – 0,9 |
| Потери при высушивании | ≤ 5 % |
| Размер частиц 80 меш | 100% |
| Анализ | 95% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Кадмий | ≤ 2 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 2 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 2 мг/кг |
| Бактерии | ≤ 10000 КОЕ / г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 100 КОЕ / г |
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 5 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину