Гуарана Экстракт
Paullinia Cupana Extract
Анализ:
Кофеин ≥ 10%
Форма:
Порошок
Стандарт:
Пищевой
Группа:
Упаковка:
5 кг
Источник сырья:
Семена
Характеристики
| Внешний вид | Порошок |
| Цветность | Коричнево-жёлтый |
| Вкус | Характерный для растения |
| Запах | Характерный для растения |
| Зола | ≤ 5,0% |
| Потери при высушивании | ≤ 5,0% |
| Размер частиц 80 меш | ≥ 95% |
| Анализ | Кофеин ≥ 10% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Кадмий | ≤ 1,0 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 2,0 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 0,1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 3,0 мг/кг |
| E.coli | Отсутствуют/ 1г |
| Salmonella | Отсутствуют / 25г |
| Бактерии | ≤ 10000 КОЕ / г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 100 КОЕ / г |
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 5 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину