Одуванчик корень экстракт
Dandelion root extract
Используемая часть растения
Корень
Ботаническое название
Taraxacum offcinale
Анализ
5:1
Форма
Порошок
Стандарт
Пищевой
Группа
Упаковка
25кг/барабан
Характеристики
| Внешний вид | Порошок |
| Цветность | Коричнево-жёлтый |
| Вкус | Характерный |
| Запах | Характерный |
| Зола | ≤ 5% |
| Потери при высушивании | ≤ 5% |
| Размер частиц 80 меш | 90% |
| Анализ | 5:1 |
| Пестициды, гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры) | ≤ 0,1 мг/кг |
| ДДТ и его метаболиты | ≤ 0,1 мг/кг |
| Гептахлор | Отсутствует |
| Альдрин | Отсутствует |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Кадмий | ≤ 2 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 2 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 2 мг/кг |
| E.coli | Отсутствует/1г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 100 КОЕ/г |
| Колиморфные бактерии | Отсутствуют/0,1г |
| Патогенные бактерии | Отсутствуют/10г |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ≤ 50000 КОЕ/г |
| Патогенные микроорганизмы (в том числе Сальмонеллы Salmonella) | Отсутствуют/10г |
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 5 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину