Валериана экстракт корня 0,2%
Valerian Root Extract
Используемая часть растения
Корень
Ботаническое название
Valeriana officinalis
Анализ
Валереновая кислота 0,2%
Форма
Порошок
Насыпная плотность
0,4-0,6 г/мл
Стандарт
Пищевой
Группа
Производитель
Китай
Характеристики
| Внешний вид | Порошок |
| Цветность | Коричнево-жёлтый |
| Вкус | Характерный |
| Запах | Характерный |
| Зола | ≤ 5% |
| Насыпная плотность | 0,4-0,6 г/мл |
| Насыпная плотность после уплотнения | 0,6-0,9 г/мл |
| Потери при высушивании | ≤ 5% |
| Размер частиц 80 меш | 95% |
| Анализ | Валереновая кислота 0,2% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Кадмий | ≤ 2 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 2 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 2 мг/кг |
| E.coli | Отсутсвтуют / 1,0г |
| Salmonella | Отсутсвтуют / 1,0г |
| Staphylococcus aureus | Отсутсвтуют / 1,0г |
| Бактерии | ≤ 50000 КОЕ / г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 100 КОЕ / г |
| Колиморфные бактерии | Отсутсвтуют / 0,1г |
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 5 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину