Коэнзим Q10 (Убидекаренон)
Coenzyme Q10 (Ubidecarenone)
Анализ:
99%
Форма:
Порошок
Стандарт:
Пищевой
Фармстандарт:
CAS 303-98-0
Группа:
Производитель:
Китай
Характеристики
| Внешний вид | Кристаллический порошок желто-оранжевого цвета без вкуса и запаха |
| Остаток после прокаливания | ≤ 0,1% |
| Плотность утряски | 0,40 г/мл – 0,60 г/мл |
| Потери при высушивании | ≤ 0,2% |
| Размер частиц | 80 меш 100%, 100 меш 90% |
| Растворимость | Легко растворим в н-гексане, растворим в эфире и ацетоне, очень слабо растворим в дегидрированном спирте, не растворим в воде |
| Температура плавления | 48°С – 52°С |
| Анализ | 99,0 – 101,0% |
| Общее количество примесей | ≤ 1,5 % |
| Подлинность | Цветовая реакция: появляется синий цвет. Подлинность ИК: Спектр образца соответствует спектрам эталонного стандарта |
| Метанол | ≤ 3000 мг/кг |
| Этилацетат | ≤ 5000 мг/кг |
| н-гексан | ≤ 290 мг/кг |
| Этанол | ≤ 5000 мг/кг |
| Хроматографическая чистота Коэнзим Q7, Q8, Q9, Q11 и родственных примесей | ≤ 1,0% |
| Убидекаренон(2z)- изомер и родственные примеси | ≤ 0,5% |
| Общее количество примесей | 1, 2 : ≤ 1,5 % |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Кадмий | ≤ 0,5 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 1 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 0,1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 0,5 мг/кг |
| E.coli | Отсутствует / 10 г |
| Pseudomonas aeruginosa | Отсутствует / 10 г |
| Salmonella | Отсутствуют / 25 г |
| Staphylococcus aureus | Отсутствует / 25 г |
| Аэробные бактерии | ≤ 1000 КОЕ / г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 50 КОЕ / г |
Описание
Срок годности: 3 года с даты производства
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 1 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину