Хром Пиколинат 12%
Chromium Picolinate
Анализ
Cr 12%
Форма
Порошок
Насыпная плотность
≥ 0,45 г/мл
Стандарт
Пищевой
Группа
Производитель
Китай
Упаковка
25 кг/барабан
Источник сырья
Синтетический
Характеристики
| Внешний вид | Порошок |
| Цветность | Цвета фуксии |
| Насыпная плотность | ≥ 0,45 г/мл |
| Насыпная плотность после уплотнения | ≥ 0,60 г/мл |
| Потери при высушивании | ≤ 4,0% |
| Размер частиц 60 меш | ≥ 90% |
| Сульфаты | ≤ 0,2% |
| Хлориды | ≤ 0,06% |
| Анализ | 98,0 - 102,0% |
| Подлинность | Соответствует эталонному спектру |
| Хром | ≥ 12,0% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Кадмий | ≤ 1 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 1 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 0,1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 1 мг/кг |
| Cronobacter sakazakii | Отсутствуют/г |
| E.coli | Отсутствуют/г |
| Salmonella | Отсутствуют/10г |
| Shigella | Отсутствуют/г |
| Staphylococcus aureus | Отсутствует/г |
| Бактерии | ≤ 1000 КОЕ/г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 25 КОЕ/г |
| Колиморфные бактерии | Отсутствуют/г |
Описание
Срок годности: 2 года c даты производства
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 25 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину