Пиколинат хрома (синтетический)
Chromium Picolinate (Synthetic)
Характеристики
| Внешний вид | Мелкий порошок |
| Цветность | Красный |
| Вкус | Характерный |
| Запах | Характерный |
| Насыпная плотность | 0,5 – 0,7 г/мл |
| Потери при высушивании | ≤ 4,0% |
| Размер частиц 80 меш | ≥ 100% |
| Сульфаты | ≤ 0,2% |
| Хлориды | ≤ 0,06% |
| Кадмий | ≤ 1 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 1 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 1 мг/кг |
| E.coli | Отсутствует |
| Salmonella | Отсутствуют |
| Staphylococcus aureus | Отсутствует |
| Бактерии | ≤ 1000 КОЕ/г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 100 КОЕ/г |
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 25 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину