Витамин B2 Рибофлавин
Vitamin B2 Riboflavin
Анализ:
98,0 – 102, 0 %
Форма:
Порошок
Стандарт:
Пищевой
Фармстандарт:
USP
Группа:
Производитель:
Китай
Характеристики
| Внешний вид | Кристаллический порошок |
| Цветность | Желтый |
| Потери при высушивании | ≤ 1,5 % |
| Сульфатная зола | ≤ 0,3 % |
| Удельное вращение | От -115° до -135° |
| Анализ | 98,0 – 102, 0 % |
| Кислотность или щёлочность | Проверьте цвет тестируемого раствора после добавления соответствующих растворов |
| Коэффициент поглощения | A373 / A267 |
| Подлинность | Соответствует |
| Анализ | 98,0 – 102, 0 % |
| Люмифлавин | ≤ 0,025 % |
| Подлинность | Соответствует |
| Коэффициент поглощения | A373 / A267 |
| 0,31 – 0,33 | A444 / A267 |
| 0,36 – 0,39 |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 ppm |
| Мышьяк | ≤ 2 ppm |
Описание
Срок годности: 3 года c даты производства
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 1 кг
по 25 кг
по 5 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину