Витамин В5 D-Кальция Пантотенат
Vitamin B5 D-Calcium Pantothenate
Характеристики
| Внешний вид | Порошок |
| Цветность | Белый или почти белый |
| Потери при высушивании | ≤ 0,5 % |
| Растворимость | Легко растворим в воде, растворим в глицерине, практически нерастворим в спирте, хлороформе и эфире |
| Удельное вращение | От +25,0° до +27,5° |
| Анализ | 98,0 % - 102,0 % |
| Кислотность или щёлочность | В течение 5 секунд розовый цвет не появляется |
| Подлинность | Соответствует |
| Кальций | 8,2 – 8,6% |
| Метанол | ≤ 0,1% |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 мг/кг |
| Кадмий | ≤ 1,0 мг/кг |
| Мышьяк | ≤ 1,0 мг/кг |
| Ртуть | ≤ 0,1 мг/кг |
| Свинец | ≤ 2 мг/кг |
| E.coli | Отсутствует |
| Salmonella | Отсутствуют |
| Бактерии | ≤ 1000 КОЕ / г |
| Дрожжи и плесени | ≤ 100 КОЕ / г |
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 1 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину