BCAA 2:1:1
Branched-chain amino acids (BCAA)
Анализ:
≥ 95 %
Форма:
Порошок
Стандарт:
Пищевой
Фармстандарт:
USP
Группа:
Производитель:
Китай
Характеристики
| Внешний вид | Порошок |
| Цветность | Белый |
| Насыпная плотность | ≥ 0,25 г / мл |
| Остаток после прокаливания | ≤ 0,5 % |
| Плотность утряски | ≥ 0,45 г / мл |
| Потери при высушивании | ≤ 0,5 % |
| Анализ | ≥ 95 % |
| Анализ | ≥ 95 % |
| L-лейцин | 45,0 — 55,0 % |
| L-изолейцин | 22,5 — 27,5 % |
| L-валин | 25,0 — 27,5 % |
| Тяжелые металлы | ≤ 10 ppm |
| Кадмий | ≤ 1 ppm |
| Мышьяк | ≤ 1 ppm |
| Ртуть | ≤ 0,1 ppm |
| Свинец | ≤ 3 ppm |
Описание
Срок годности: 2 года с даты производства
В наличии
$0/кгс НДС
Введенное значение исправлено до кратного выбранной упаковки
по 25 кг
-
Предоставляем бесплатные образцы для тестирования
Товар добавлен в корзину